| 序号 | 信源机构 | 内容 | 类型 |
| 1 | vivo 官方产品资料 | X300s 定位(影像 + 体验类游戏双强)、核心规格( 7100mAh/90W+40W/217g/6.78" 144Hz ) | 官方规格 |
| 2 | vivo 官方产品资料 | 蔡司 2 亿主摄(三星 HPB 1/1.4" f/1.68 CIPA4.5 )、 APO 超级长焦、增距镜 G2 (等效 200mm ,需单独购买) | 官方规格 |
| 3 | vivo 官方产品资料 | 蓝图影像芯片 V3+ ( 4K 60fps 人像视频)、 AI 创作相机(行业首发 20+ 视效)、蓝图调色盘 | 官方规格 |
| 4 | vivo 官方产品资料 | Monster 超核引擎、战鼓大师双扬 Pro 、定制 7514 超感马达、冰脉流体 VC 、超声波 3D 指纹 2.0 | 官方规格 |
| 5 | vivo 官方产品资料 | 蓝海电池体系(第四代硅负极 + 第二代半固态)、全局直驱供电 2.0 、微电精灵 2.0 、 IP68+IP69 防水条件 | 官方规格 |
| 6 | vivo 知识库(内部资料) | vivo X 系列 = 影像 + 体验类游戏、 iQOO= 竞技类游戏的产品分工 | 品牌口径 |
数据截止:2026-08-13。对外发布前请以 vivo 官方最终口径复核。